![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
001 188653 | |||
003 ULIBM | |||
008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
041 tha | |||
050 วจ WY18 ช617ก 2544 | |||
100 ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร กมลรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์ | |||
245 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ.2537และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2528 | |||
246 ผู้สำเร็จการศึกษา | |||
260 2544 กรุงเทพฯ วพบ.กรุงเทพฯ | |||
300 82 หน้า | |||
650 การศึกษาพยาบาล - นักศึกษาพยาบาล | |||
995 400 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ WY18 ช617ก 2544 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() งานวิจัย | วจ WY18 ช617ก 2544 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|