![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
001 192997 | |||
003 ULIBM | |||
008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
020 974-296-275-8 | |||
041 tha | |||
050 วจ QV89 ป444ก | |||
100 ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ | |||
245 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมและจิตลักษณะกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี | |||
260 2547 พระธรรมขันต์ ขอนแก่น | |||
300 165 หน้า | |||
650 ยาเสพติด - พฤติกรรมทางจิต - วิจัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ | วจ QV89 ป444ก | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|