![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
001 193249 | |||
003 ULIBM | |||
008 040531s2548 th m m a000 0 tha d | |||
020 974-506-479-3 | |||
041 tha | |||
050 วจ WY18 อ682ก | |||
100 อำนวย มีทรัพย์ | |||
245 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ | |||
246 การผลิตพยาบาล - วิจัย | |||
260 สุรินทร์ วพบ. 2548 | |||
300 62 หน้า | |||
650 การวิเคระห์ต้นทุนการผลิตพยาบาล - วิจัย | |||
995 400 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือทั่วไป สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ | วจ WY18 อ682ก 2548 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|