![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
001 196327 | |||
003 ULIBM | |||
008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
041 tha | |||
050 วจ WY18 ร451ค | |||
100 รสิกา หยีปอง และคณะ. | |||
245 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. | |||
260 สงขลา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. 2549. | |||
300 73แผ่น. | |||
600 บัณฑิตพยาบาล--ผู้สำเร็จการศึกษา. | |||
650 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา--นักศึกษา--วิจัย. | |||
995 004 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือทั่วไป สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ | วจ WY18 ร451ค | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|