![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
041 tha | |||
050 อ. LB395 อ935ร 2551. | |||
100 เอื้อมพร ทองกระจาย. | |||
245 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)./เอื้อมพร ทองกระจาย. | |||
260 ขอนแก่น. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. 2551. | |||
300 86 หน้า. | |||
600 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์. | |||
650 1.สรุปผลการดำเนินงาน. | |||
995 002 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสืออ้างอิง | อ. LB395 อ935ร 2551. | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|